По данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Северное УГМС» мощность дозы гамма-излучения 22 января 2014 года составила в пунктах:
|  | мкЗв/ч | 
| Рикасиха | 0.12 | 
| Новодвинск | 0.11 | 
| Соловки | 0.12 | 
| Архангельск | 0.11 | 
| Мудьюг | 0.11 | 
| Б.Брусовица | 0.12 | 
| Холмогоры | 0.11 | 
| Онега | 0.10 | 
| Емецк | 0.09 | 
| Конево | 0.12 | 
| Пинега | 0.11 | 
| Северодвинск | 0.15 | 
что не превышает естественный гамма-фон.